SYSTÈME UV
Modèles standard US-UV
| MODÈLE Code | Capacité m3/h | Capacité m3/jour | Énergie totale Watt | Raccordement pouces | Dimensions Longueur Diamètre |
|---|---|---|---|---|---|
| US-05. | 5 | 120 | 65 | 1” | 1000 X 200 |
| US-10 | 10 | 240 | 130 | 1.5” | 1000 X 200 |
| US-15 | 15 | 360 | 195 | 2” | 1000 x 250 |
| US-20 | 20 | 480 | 260 | 2” | 1000 X 400 |
| US-25 | 25 | 600 | 325 | 2.5” | 1000 X 400 |
| US-30 | 30 | 720 | 390 | 3” | 1000 X 500 |
| US-40 | 40 | 960 | 520 | 3” | 1000 X 600 |
| US-50 | 50 | 1200 | 650 | 3” | 1000 X 600 |
Matériau du boîtier SS 304
Alimentation électrique 220 V 50 Hz
Pression maximale de service 8 bars
Durée de vie de la lampe : 9000 heures
Panneau de configuration
Alarme
